Actualidad
Por Gerardo Pavez , 10 de mayo de 2021Casi 44 mil millones de dólares han sido retirados de las AFP
Atención: esta noticia fue publicada hace más de 3 añosSe han cursado 21.407.584 operaciones de pago.
Desde que comenzó el primer retiro de fondos, el 30 de julio de 2020, el sistema ha desembolsado un total de US$ 43.954 millones, esto sumando los tres procesos vigentes.
Lo anterior ha significado que las administradoras de fondos de pensiones (AFP) hayan cursado a la fecha 21.407.584 operaciones de pago.
Respecto del retiro 1, son 10.623.513 los afiliados y beneficiarios que ya cuentan con sus recursos, quienes han recibido en promedio un monto de $ 1.417.447. Para esto las AFP han movilizado US$ 21.473 millones.
En relación con el retiro 2, las personas que ya poseen sus pagos suman 7.994.491, con un monto promedio de $ 1.472.652 pagado para cada una de ellas y un total desembolsado por parte de las AFP de US$ 16.788 millones.
Finalmente, por el tercer retiro, ya cuenta con sus fondos el 51,2% de las y los solicitantes, los que corresponden a 2.789.580 personas. El pago promedio, en tanto, es de $ 1.417.319, lo que ha significado para el sistema movilizar US$ 5.693 millones.
Liquidaciones de pago por pensiones de alimentos
Hasta el pasado viernes 7 de mayo, los tribunales de familia habían autorizado el pago de 339.895 liquidaciones por deudas de pensión de alimentos, de las cuales las administradoras han pagado 285.687, lo que equivale al 84,1%.
Lo anterior ha significado para el sistema un desembolso de US$ 471,3 millones, mientras que el monto promedio pagado por liquidación asciende a $ 1.156.868.
Las AFP que muestran un mayor avance en esta materia son PlanVital, con un 91,6% de las liquidaciones pagadas, y Habitat, con el 88,3%.
Cabe recordar que la Superintendencia de Pensiones (SP) continúa con su política de monitoreo permanente de los pagos de las liquidaciones de pensiones de alimentos por parte de sus fiscalizados, además de seguir trabajando en forma coordinada con la Corporación Administrativa del Poder Judicial (CAPJ) y con las AFP para agilizar y hacer más eficiente este proceso.
Balance de pagos de liquidaciones por deudas de alimentos
al 7 de mayo de 2021
Total de liquidaciones por deudas de alimentos | ||||
AFP | Recibidas | Pagadas | Monto pagado | Avance |
AFP Capital | 53.953 | 45.893 | $61.272.737.110 | 85,1% |
AFP Cuprum | 17.295 | 13.615 | $22.672.954.137 | 78,7% |
AFP Habitat | 69.197 | 61.069 | $69.536.367.084 | 88,3% |
AFP Modelo | 35.154 | 29.395 | $27.124.197.226 | 83,6% |
AFP PlanVital | 23.401 | 21.437 | $20.776.384.785 | 91,6% |
AFP Provida | 140.592 | 114.090 | $128.896.089.684 | 81,1% |
AFP Uno | 303 | 188 | $223.358.953 | 62,0% |
TOTAL | 339.895 | 285.687 | $330.502.088.979 | 84,1% |
Balance al 7 de mayo de 2021
Primer retiro de fondos
CAPITAL | TOTAL RUT UNICOS | 1.656.747 |
TOTAL SOLICITUDES | 1.808.540 | |
TOTAL RECHAZOS | 160.829 | |
TOTAL PAGOS | 1.640.541 | |
TOTAL MONTO PAGADO MM$ | 2.735.626 | |
CUPRUM | TOTAL RUT UNICOS | 583.959 |
TOTAL SOLICITUDES | 625.840 | |
TOTAL RECHAZOS | 41.739 | |
TOTAL PAGOS | 571.978 | |
TOTAL MONTO PAGADO MM$ | 1.611.515 | |
HABITAT | TOTAL RUT UNICOS | 1.926.313 |
TOTAL SOLICITUDES | 2.084.120 | |
TOTAL RECHAZOS | 166.969 | |
TOTAL PAGOS | 1.905.947 | |
TOTAL MONTO PAGADO MM$ | 3.510.633 | |
MODELO | TOTAL RUT UNICOS | 1.910.749 |
TOTAL SOLICITUDES | 2.067.706 | |
TOTAL RECHAZOS | 190.068 | |
TOTAL PAGOS | 1.906.010 | |
TOTAL MONTO PAGADO MM$ | 1.790.707 | |
PLANVITAL | TOTAL RUT UNICOS | 1.503.683 |
TOTAL SOLICITUDES | 1.515.270 | |
TOTAL RECHAZOS | 21.778 | |
TOTAL PAGOS | 1.465.508 | |
TOTAL MONTO PAGADO MM$ | 1.251.662 | |
PROVIDA | TOTAL RUT UNICOS | 3.037.527 |
TOTAL SOLICITUDES | 3.589.674 | |
TOTAL RECHAZOS | 155.398 | |
TOTAL PAGOS | 2.962.647 | |
TOTAL MONTO PAGADO MM$ | 4.106.662 | |
UNO | TOTAL RUT UNICOS | 209.954 |
TOTAL SOLICITUDES | 241.989 | |
TOTAL RECHAZOS | 6.040 | |
TOTAL PAGOS | 170.882 | |
TOTAL MONTO PAGADO MM$ | 51.457 | |
TOTAL | TOTAL RUT UNICOS | 10.828.932 |
TOTAL SOLICITUDES | 11.933.139 | |
TOTAL RECHAZOS | 742.821 | |
TOTAL PAGOS | 10.623.513 | |
TOTAL MONTO PAGADO MM$ | 15.058.262 | |
TOTAL MONTO PAGADO MMUS$ | 21.473 |
Balance al 7 de mayo de 2021
Segundo retiro de fondos
CAPITAL | TOTAL RUT UNICOS | 1.387.382 |
TOTAL SOLICITUDES | 1.435.289 | |
TOTAL RECHAZOS | 47.769 | |
TOTAL PAGOS | 1.360.334 | |
TOTAL MONTO PAGADO MM$ | 2.251.534 | |
CUPRUM | TOTAL RUT UNICOS | 475.574 |
TOTAL SOLICITUDES | 489.974 | |
TOTAL RECHAZOS | 10.951 | |
TOTAL PAGOS | 461.932 | |
TOTAL MONTO PAGADO MM$ | 1.227.591 | |
HABITAT | TOTAL RUT UNICOS | 1.587.176 |
TOTAL SOLICITUDES | 1.641.574 | |
TOTAL RECHAZOS | 58.455 | |
TOTAL PAGOS | 1.553.257 | |
TOTAL MONTO PAGADO MM$ | 2.761.283 | |
MODELO | TOTAL RUT UNICOS | 1.257.450 |
TOTAL SOLICITUDES | 1.390.794 | |
TOTAL RECHAZOS | 160.095 | |
TOTAL PAGOS | 1.231.978 | |
TOTAL MONTO PAGADO MM$ | 1.171.576 | |
PLANVITAL | TOTAL RUT UNICOS | 961.135 |
TOTAL SOLICITUDES | 1.025.220 | |
TOTAL RECHAZOS | 22.289 | |
TOTAL PAGOS | 880.185 | |
TOTAL MONTO PAGADO MM$ | 812.356 | |
PROVIDA | TOTAL RUT UNICOS | 2.577.561 |
TOTAL SOLICITUDES | 2.592.295 | |
TOTAL RECHAZOS | 113.004 | |
TOTAL PAGOS | 2.437.890 | |
TOTAL MONTO PAGADO MM$ | 3.517.634 | |
UNO | TOTAL RUT UNICOS | 95.536 |
TOTAL SOLICITUDES | 98.429 | |
TOTAL RECHAZOS | 2.020 | |
TOTAL PAGOS | 68.915 | |
TOTAL MONTO PAGADO MM$ | 31.128 | |
TOTAL | TOTAL RUT UNICOS | 8.341.814 |
TOTAL SOLICITUDES | 8.673.575 | |
TOTAL RECHAZOS | 414.583 | |
TOTAL PAGOS | 7.994.491 | |
TOTAL MONTO PAGADO MM$ | 11.773.102 | |
TOTAL MONTO PAGADO MMUS$ | 16.788 |
Balance al 10 de mayo de 2021
Tercer retiro de fondos
CAPITAL | TOTAL RUT UNICOS | 954.397 |
TOTAL SOLICITUDES | 954.397 | |
TOTAL RECHAZOS | 33.387 | |
TOTAL PAGOS | 820.357 | |
TOTAL MONTO PAGADO MM$ | 1.296.495 | |
CUPRUM | TOTAL RUT UNICOS | 318.364 |
TOTAL SOLICITUDES | 322.636 | |
TOTAL RECHAZOS | 6.276 | |
TOTAL PAGOS | 280.826 | |
TOTAL MONTO PAGADO MM$ | 701.444 | |
HABITAT | TOTAL RUT UNICOS | 1.082.109 |
TOTAL SOLICITUDES | 1.101.200 | |
TOTAL RECHAZOS | 26.302 | |
TOTAL PAGOS | 8.769 | |
TOTAL MONTO PAGADO MM$ | 337 | |
MODELO | TOTAL RUT UNICOS | 698.240 |
TOTAL SOLICITUDES | 706.235 | |
TOTAL RECHAZOS | 18.541 | |
TOTAL PAGOS | 485.610 | |
TOTAL MONTO PAGADO MM$ | 500.342 | |
PLANVITAL | TOTAL RUT UNICOS | 501.392 |
TOTAL SOLICITUDES | 507.500 | |
TOTAL RECHAZOS | 12.073 | |
TOTAL PAGOS | 348.713 | |
TOTAL MONTO PAGADO MM$ | 347.024 | |
PROVIDA | TOTAL RUT UNICOS | 1.816.888 |
TOTAL SOLICITUDES | 1.819.236 | |
TOTAL RECHAZOS | 33.825 | |
TOTAL PAGOS | 844.067 | |
TOTAL MONTO PAGADO MM$ | 1.105.710 | |
UNO | TOTAL RUT UNICOS | 74.380 |
TOTAL SOLICITUDES | 75.239 | |
TOTAL RECHAZOS | 2.258 | |
TOTAL PAGOS | 1.238 | |
TOTAL MONTO PAGADO MM$ | 2.373 | |
TOTAL | TOTAL RUT UNICOS | 5.445.770 |
TOTAL SOLICITUDES | 5.486.443 | |
TOTAL RECHAZOS | 132.662 | |
TOTAL PAGOS | 2.789.580 | |
TOTAL MONTO PAGADO MM$ | 3.953.725 | |
TOTAL MONTO PAGADO MMUS$ | 5.693 |